Guatemala
Riftbound
49
Ranked
345
Matches
53
Tournaments
1006.0
Avg ELO
Updated: Mar 25, 12:22
| # | Player | ELO | W-L-D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1244 | 32-9-6 | |
| 2 | 1242 | 24-5-3 | |
| 3 | 1238 | 20-3-4 | |
| 4 | 1194 | 26-10-2 | |
| 5 | 1180 | 14-5-1 | |
| 6 | 1159 | 21-14-1 | |
| 7 | 1119 | 14-5-1 | |
| 8 | 1076 | 10-7-0 | |
| 9 | 1057 | 14-11-4 | |
| 10 | 1046 | 5-3-1 | |
| 11 | 1044 | 6-3-0 | |
| 12 | 1043 | 5-4-0 | |
| 13 | 1030 | 13-12-1 | |
| 14 | 1029 | 8-7-4 | |
| 15 | 1027 | 2-1-0 | |
| 16 | 1022 | 3-2-1 | |
| 17 | 1013 | 8-8-2 | |
| 18 | 1013 | 2-2-1 | |
| 19 | 1008 | 3-3-1 | |
| 20 | 1003 | 9-12-2 | |
| 21 | 1000 | 1-1-0 | |
| 22 | 998 | 1-1-1 | |
| 23 | 987 | 1-2-0 | |
| 24 | 982 | 5-6-3 | |
| 25 | 980 | 0-1-1 | |
| 26 | 980 | 8-12-1 | |
| 27 | 980 | 1-3-1 | |
| 28 | 977 | 8-13-0 | |
| 29 | 976 | 0-1-2 | |
| 30 | 971 | 3-5-0 | |
| 31 | 971 | 0-2-1 | |
| 32 | 970 | 0-2-0 | |
| 33 | 968 | 2-4-3 | |
| 34 | 965 | 0-2-1 | |
| 35 | 948 | 3-6-0 | |
| 36 | 944 | 0-3-1 | |
| 37 | 942 | 0-3-0 | |
| 38 | 942 | 1-5-0 | |
| 39 | 941 | 2-6-0 | |
| 40 | 939 | 6-10-2 | |
| 41 | 939 | 2-7-0 | |
| 42 | 932 | 0-4-0 | |
| 43 | 930 | 3-9-1 | |
| 44 | 928 | 9-17-1 | |
| 45 | 921 | 2-7-3 | |
| 46 | 909 | 3-11-2 | |
| 47 | 898 | 3-9-0 | |
| 48 | 859 | 2-11-0 | |
| 49 | 812 | 9-25-3 |
Active Stores
Master Games (15)
Coliseo TCG (8)
Illusion Gaming Lounge (8)
Magic Quest/Questoris (8)
Mr. Niwatori (6)
Smiley Games Creations (5)
Deck Box Store (2)
Madhouse33 (1)