Cincinnati
Riftbound
132
Ranked
713
Matches
197
Tournaments
1007.0
Avg ELO
Updated: Mar 25, 12:22
| # | Player | ELO | W-L-D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1287 | 23-1-1 | |
| 2 | 1285 | 24-7-0 | |
| 3 | 1272 | 30-10-3 | |
| 4 | 1234 | 22-4-4 | |
| 5 | 1225 | 41-23-1 | |
| 6 | 1204 | 27-13-2 | |
| 7 | 1200 | 17-4-0 | |
| 8 | 1189 | 26-11-1 | |
| 9 | 1183 | 31-17-5 | |
| 10 | 1168 | 12-3-1 | |
| 11 | 1143 | 24-17-4 | |
| 12 | 1127 | 12-5-0 | |
| 13 | 1119 | 18-13-1 | |
| 14 | 1113 | 10-5-1 | |
| 15 | 1112 | 10-3-4 | |
| 16 | 1112 | 11-5-2 | |
| 17 | 1111 | 8-2-1 | |
| 18 | 1083 | 10-6-0 | |
| 19 | 1080 | 7-3-0 | |
| 20 | 1075 | 11-7-0 | |
| 21 | 1073 | 13-10-2 | |
| 22 | 1073 | 4-0-0 | |
| 23 | 1072 | 9-7-3 | |
| 24 | 1062 | 9-8-0 | |
| 25 | 1059 | 8-7-0 | |
| 26 | 1058 | 3-0-0 | |
| 27 | 1056 | 17-15-4 | |
| 28 | 1056 | 9-6-1 | |
| 29 | 1056 | 3-0-0 | |
| 30 | 1056 | 6-3-1 | |
| 31 | 1050 | 10-9-4 | |
| 32 | 1043 | 4-2-2 | |
| 33 | 1038 | 8-7-1 | |
| 34 | 1034 | 2-0-0 | |
| 35 | 1032 | 3-2-1 | |
| 36 | 1032 | 2-1-0 | |
| 37 | 1032 | 3-2-1 | |
| 38 | 1023 | 2-1-0 | |
| 39 | 1022 | 2-1-0 | |
| 40 | 1020 | 4-4-0 | |
| 41 | 1020 | 2-1-0 | |
| 42 | 1020 | 2-2-0 | |
| 43 | 1020 | 2-2-0 | |
| 44 | 1018 | 8-10-0 | |
| 45 | 1017 | 3-2-1 | |
| 46 | 1017 | 3-2-0 | |
| 47 | 1015 | 3-2-1 | |
| 48 | 1014 | 4-4-0 | |
| 49 | 1008 | 2-2-0 | |
| 50 | 1006 | 3-3-0 | |
| 51 | 1002 | 2-3-0 | |
| 52 | 1002 | 1-1-0 | |
| 53 | 1001 | 2-4-1 | |
| 54 | 1000 | 0-0-2 | |
| 55 | 1000 | 1-1-1 | |
| 56 | 1000 | 1-1-1 | |
| 57 | 1000 | 1-1-0 | |
| 58 | 998 | 1-1-1 | |
| 59 | 996 | 3-4-1 | |
| 60 | 996 | 8-10-2 | |
| 61 | 996 | 2-2-0 | |
| 62 | 996 | 1-2-2 | |
| 63 | 994 | 1-2-0 | |
| 64 | 990 | 1-2-0 | |
| 65 | 990 | 7-6-0 | |
| 66 | 989 | 6-7-0 | |
| 67 | 985 | 2-3-0 | |
| 68 | 985 | 1-2-0 | |
| 69 | 983 | 3-5-1 | |
| 70 | 982 | 3-6-0 | |
| 71 | 981 | 1-2-0 | |
| 72 | 981 | 0-1-1 | |
| 73 | 981 | 1-2-0 | |
| 74 | 980 | 0-2-0 | |
| 75 | 980 | 5-7-0 | |
| 76 | 979 | 4-5-0 | |
| 77 | 979 | 1-2-0 | |
| 78 | 977 | 4-7-2 | |
| 79 | 974 | 3-5-1 | |
| 80 | 974 | 0-2-0 | |
| 81 | 971 | 1-4-0 | |
| 82 | 971 | 0-2-0 | |
| 83 | 969 | 1-3-0 | |
| 84 | 966 | 1-3-0 | |
| 85 | 965 | 0-2-1 | |
| 86 | 965 | 5-7-0 | |
| 87 | 964 | 0-2-1 | |
| 88 | 963 | 2-5-0 | |
| 89 | 962 | 4-8-2 | |
| 90 | 962 | 0-2-0 | |
| 91 | 961 | 1-3-1 | |
| 92 | 961 | 0-2-0 | |
| 93 | 960 | 0-2-0 | |
| 94 | 960 | 1-4-1 | |
| 95 | 960 | 1-3-0 | |
| 96 | 960 | 0-2-2 | |
| 97 | 959 | 0-2-0 | |
| 98 | 957 | 1-4-1 | |
| 99 | 956 | 0-2-0 | |
| 100 | 956 | 0-3-0 | |
| 101 | 953 | 3-7-1 | |
| 102 | 952 | 4-7-0 | |
| 103 | 951 | 3-6-0 | |
| 104 | 949 | 0-3-0 | |
| 105 | 948 | 3-7-0 | |
| 106 | 945 | 2-5-1 | |
| 107 | 943 | 4-11-2 | |
| 108 | 943 | 0-3-0 | |
| 109 | 943 | 0-3-0 | |
| 110 | 943 | 0-3-0 | |
| 111 | 943 | 0-3-0 | |
| 112 | 940 | 0-3-0 | |
| 113 | 940 | 0-3-0 | |
| 114 | 940 | 0-3-0 | |
| 115 | 937 | 1-7-0 | |
| 116 | 936 | 0-4-1 | |
| 117 | 933 | 1-5-0 | |
| 118 | 929 | 4-9-0 | |
| 119 | 927 | 0-5-0 | |
| 120 | 926 | 0-4-0 | |
| 121 | 924 | 0-4-1 | |
| 122 | 923 | 2-8-2 | |
| 123 | 920 | 7-16-2 | |
| 124 | 919 | 2-7-0 | |
| 125 | 917 | 5-10-0 | |
| 126 | 915 | 0-5-0 | |
| 127 | 909 | 0-7-3 | |
| 128 | 894 | 1-7-2 | |
| 129 | 891 | 0-7-0 | |
| 130 | 880 | 2-10-0 | |
| 131 | 874 | 5-14-0 | |
| 132 | 843 | 5-21-2 |
Active Stores
Overgeared Games (29)
Monster Games LLC (23)
Mavericks (21)
Spellbound Gaming and Collectibles LLC (20)
Hero's Hearth Gaming (16)
Alchemist's Refuge LLC (15)
Play it Today Games (15)
Woodburn Games (15)
Crooked Dog Comics (9)
Trading Card Academy (9)